Montaje de manguera hidráulica para montaje de enclavamiento Bsp Jic
Descripción general Parámetros del producto ENCLAVAMIENTO DE CONO DE 60° HEMBRA BSP PARA MANGUERA R13 ENCLAVAMIENTO DE A
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 22613 26713 |
Tipo de tuerca | Tuerca prensada |
El tiempo de entrega | Una semana |
Protección de hilos | Tapas de plástico |
Calificación | Sin marcado o con marcado si el cliente lo necesita |
Paquete de transporte | Cajas de cartón y paletas |
Especificación | 1/2" a 2" |
Origen | Ningbó |
Código hs | 73079900 |
Capacidad de producción | 300000 |
Descripción del Producto
Parametros del productoENCLAVAMIENTO CONO 60° HEMBRA BSP PARA MANGUERA R13número de parte | Hilo | Manguera | Dimensiones | |||
En la manguera de bloqueo | DN | ESTRELLARSE | C | L | S | |
22613-12-12 | G3/4"-14 | 20 | 12 | 11.5 | 25.5 | 32 |
22613-16-16 | G1"-11 | 25 | dieciséis | 11.5 | 29.3 | 41 |
22613-20-20 | G1.1/4"-11 | 32 | 20 | 12 | 32 | 50 |
22613-24-24 | G1.1/2"-11 | 40 | 24 | 13 | 33.3 | 55 |
22613-32-32 | G2"-11 | 50 | 32 | dieciséis | 39.5 | 70 |
ENCLAVAMIENTO DE ASIENTO DE CONO DE 74° HEMBRA JIC PARA MANGUERA R13
número de parte | Hilo | Manguera | Dimensiones | |||
En la manguera de bloqueo | DN | ESTRELLARSE | C | L | S | |
26713-12-12 | U1.1/16"-12 | 20 | 12 | 13.5 | 23.5 | 32 |
26713-16-16 | U1.5/16"-12 | 25 | dieciséis | 14.5 | 26.3 | 41 |
26713-20-20 | U1.5/8"-12 | 32 | 20 | 15.5 | 28 | 50 |
26713-24-24 | U1.7/8"-12 | 40 | 24 | 18.5 | 28.3 | 55 |
26713-32-32 | U2.1/2"-12 | 50 | 32 | 24.5 | 31.5 | 75 |
Nuestro contacto
Enviar ahora