ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/GOST/BS Acero al carbono/ Q235 / Acero inoxidable FF RF Wn/So/Roscado/Placa/Socket forjado Brida China
acero al carbono Acero inoxidable 304 316 brida ciega deslizante Tipo: SO, WN, SK, BRIDA CIEGA Tamaño: DN15-2000, 1/2''-
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | wenbao |
Forma de fabricación | Forjar |
Cuerpo material | Ss304/ Ss316 |
superficie del sello | FF RF MFM Tg Rj |
Presión | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 5k, 10k, 16k, 20k |
País de origen | Porcelana |
Paquete de transporte | Caja de cartón+caja de madera contrachapada |
Especificación | CE |
Marca comercial | WENBAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
acero al carbono Acero inoxidable 304 316 brida ciega deslizante
Tipo :SO,WN,SK,BRIDA CIEGA
Tamaño: DN15-2000, 1/2''-80''
Presión: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
Material: Acero inoxidable
Acero inoxidable: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Estándar: JIS, DIN, ANSI/ASTM, GB, BS, SMS.
Embalaje: cajas de madera, bolsas de nailon, cartón, palés de madera o a granel.
Pago: por T/T o L/C
Diseño OtherSpecial disponible según el requisito
El material general ASTM para bridas | ||||||||||||||
Clasificar y Ordenar | Componentes químicos % | Propiedad mecanica | ||||||||||||
C (máx.) | Si (Máx.) | manganeso (máx.) | Cr (máx.) | Ni(Máx.) | mes (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Resistencia a la tracción mpa (mín.) | Límite elástico mpa (mín.) | Alargamiento mpa (mín.) | Dureza (Máx.) | % | ||
ASTM A105/A105M | A105 | 0.35 | 0,10-0,35 | 0,65-1,05 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.035 | 0.040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05-0,15 | 0.50-1.00 | 0,30-0,60 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0.030 | 0.030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10-0,20 | 0.05-1.00 | 0,30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0.040 | 0.040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10-0,20 | 0.05-1.00 | 0,30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0,44-0,65 | 0.040 | 0.040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05-0,15 | 0.50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0.045 | 0.045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0.040 | 0.040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 18,0-20,0 | 8.0-13.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 16,0-18,0 | 10.0-15.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | ... | 0.045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17,0-19,0 | 9.0-12.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17,0-19,0 | 9.0-13.0 | ... | 0.045 | 0.030 | 515 | 205 |
Nuestro contacto
Enviar ahora