Acero inoxidable ASTM ASME Butt Welded Industrial Lr Smls Sch10s/Sch40s Pn10/16 Schedule Pipe Tube Codo T Reductor Cross Cap Stub End Brida Accesorios sin soldadura
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | EZO PF2536 |
Forma | Igual |
Código de cabeza | Redondo |
Ángulo | 90 grados |
Espesor de pared | Sch10s |
Material | Acero inoxidable |
Técnica | Emprendedor |
Certificación | ASME, ANSI, estruendo, JIS, BS, GB, API |
Color | Metal |
Cuerpo material | SS304, SS316L |
Tipo de radio | 1d, 1.5D, 2.0d, 2.5D, 3.0d, 4.0d, 5D, 6D, 7D, personalizado |
Fin | Extremo Bavel, Extremo Liso |
SA | 730729000 |
Estándar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9, B16. |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 0.5′′-72′′ |
Marca comercial | JONES |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730729000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 20.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Descripción y parámetros
Nombre | Accesorios de tubería soldada a tope industrial SCH10S SCH40S de acero inoxidable para proyecto de agua |
Tipo | LR30,45,60,90,180; SR30,45,60,90,180, personalizado |
Tipo de radio | 1D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3.0D, 4.0D, 5D, 6D, 7D, personalizado |
Tamaño | 0,5''-24'', DN15-DN600 para tipo continuo |
0,5''-72'', DN15-DN1800 para tipo soldado | |
Espesor | 0,5 mm-60 mm |
Fin | extremo bavel, extremo liso |
Calificación | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS321, SS904L, dúplex |
Estándar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9, B16.25, B16.28, MSS SP-75 |
DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617 | |
JIS B2311, B2312, B2313 | |
EN10253-1, EN10253-2 | |
GB 12459 | |
Rango de presión | SCH5S,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
tipo formado | formación de bolas |
tecnología de materias primas | Prensado de tubo |
tipo de superficie | Chorro de arena, laminación de arena, limpieza con ácido |
Tipo de conección | soldado a tope |
Productividad | 20000PCS/MES |
Solicitud | Química, energía, construcción, petróleo, gas, agua, vapor, |
Garantía | 1 año |
Paquete | cajas de cartón, paletas, cajas |
Periodo de producción | En 15-60 días sobre la cantidad de la orden |
Plazo de pago | LC, T/T, WU, etc. |
Certificado | ISO, DEP |
Puerto más cercano para el envío | NINGBO |
Ventajas | 1. Dimensiones personalizadas para cumplir con diferentes requisitos 2. Control de calidad desde las materias primas hasta los productos finales 3. Abundante stock 4. Experiencia de exportación rica 5. Agente de envío confiable |
Perfil de la empresa
La compañía de acero inoxidable Ezo se inició en 2007. Ubicada en la zona de la industria del acero inoxidable, Wenzhou, China. El acero inoxidable Ezo es la sucursal de Joneng valves co., ltd. |
Totalmente 145nos de trabajadores y la fábrica Cubre 6800m2. Hasta ahora, tenemos 50 juegos de máquinas CNC de marca local e importada; Además, tenemos 2 juegos de unidades de mecanizado automático. Para garantizar una mejor calidad, contamos con el equipo de control de calidad de inspección completo: instrumento de rugosidad 2nos Ra, espectrómetro de acero inoxidable 3nos, número de instrumento de redondez, número de instrumento de espesor, número de instrumento de radio, Centro de pruebas de presión de 3 nn. |
El acero inoxidable Ezo proporciona los siguientes materiales:Accesorios de tubería de tubo soldado a tope de acero inoxidable y accesorios de tubería de tubo atornillado (codo/codo soldado a tope, T soldado a tope, reductores soldados a tope, extremos de tope, tapas de tubería, codos atornillados, T atornillado, reductores atornillados, niples hexagonales, acoplamientosBridas de acero inoxidable (brida de cuello soldado, brida deslizante, brida ciega, brida de placa, brida de unión solapada, brida de enchufe, brida roscada, brida cuadrada, brida marinafiltros de acero inoxidable (filtro Y, filtro en línea, filtro L, carcasa filtroBombas de acero inoxidable (bomba centrífuga de acero inoxidable, bomba de lóbulo rotativo, bomba CIP, bomba de tornillo, bomba de emulsión) Manguitos de acceso de acero inoxidable (manguito de tipo presión, manguito sin presión, manguito redondo, manguito rectangularAcero inoxidable Tanques (tanques de almacenamiento, tanques de mezcla, tanques de emulsión, tanques de agua |
Servicios de acero inoxidable Ezo para las industrias de alimentos, bebidas, lácteos, química, biológica, farmacéutica, química, petrolera, etc. |
Los clientes de acero inoxidable de Ezo provienen de 80 países diferentes. Después de tantos años, Ezo sabe más sobre los diferentes requisitos de los clientes de diferentes países. El acero inoxidable de Ezo cree en "lo que decimos, lo que hacemos". Siempre creemos que la honestidad y la responsabilidad son la única forma de lograr una relación comercial a largo plazo. Hacer nuestro mejor esfuerzo por los clientes y ponernos en el lugar de los clientes. Nuestro compromiso "Nunca permita que los clientes nos dejen debido a nuestro mal servicio". Hacer negocios con nosotros, hacer amigos con nosotros. |
Gama de productos | Tubos de acero inoxidable Accesorios para tuberías Bridas de acero inoxidable Filtros de acero inoxidable Bombas de acero inoxidable Pasos de hombre de acero inoxidable Tanques de acero inoxidable | |
Año Establecido | 2007 | |
Tamaño de la fábrica en metros cuadrados | 6800M2 | |
NO. DE LA PLANTILLA TOTAL | 145 | |
Capital de producción | 10 000 000 USD | |
Detalle capacidad/MES | Accesorios soldados a tope/atornillados | |
ZAPATILLAS | ||
Tapa de alcantarilla | ||
tanques | ||
Inversión en Equipos de Fabricación | 750000usd | |
NUESTROS EQUIPOS | 50 nos de máquinas CNC | |
4 números de prensa | ||
2 números de centro CNC completamente automático | ||
12 números de torno plano | ||
12 nos de rectificadora | ||
3 números de máquina de corte | ||
3 números de máquina de biselado | ||
40 nos de pulidora | ||
2 nos de máquina de prueba de dureza | ||
3 nos de máquina de marcado láser | ||
3 nos de máquina de prueba de presión | ||
1 número de máquina de prueba de temperatura | ||
3 nos de instrumento de espectro | ||
2 números de dispositivo de rugosidad superficial | ||
Principales ventajas competitivas | Inspección estricta, forma comercial honesta, reversión rápida en el problema del pedido | |
Servicios OEM proporcionados | Sí | |
Servicio de diseño ofrecido | Sí | |
Porcentaje de exportación | 80% | |
MERCADO PRINCIPAL | Estados Unidos, Alemania, Hungría, Canadá, Tailandia, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, India, Nueva Zelanda, Australia, Medio Oriente... | |
Nombre de marca propia | OCULTO | |
Nuestro contacto
Enviar ahora